Информация о доступной мощности организаций коммунального комплекса МО ГП «Город Белоусово»
| Резерв доступной мощности | Название населенного пункта | Номер телефона по вопросам подключения | |
| Организации теплоснабжения | |||
| МУП «Теплоснабжение» | 14,9 Гкал | г.Белоусово | 42-0-95 |
| Организация водоснабжения | |||
| МП «Водоканал» | 1000 м3/сут. | г.Белоусово | 42-0-94 |
| Организация водоотведения | |||
| МП «Водоканал» | - | г.Белоусово | 42-0-94 |




